Évolution des lignes
Cotes en baisse
Nous suivons les prix des bookmakers sur les résultats et les totaux des matchs dans le monde entier et mettons en évidence les cotes qui ont sensiblement baissé depuis l'ouverture. Il s'agit d'informations sur les mouvements du marché, et non de conseils de paris.
Un signal correspond à une baisse de la cote médiane de 10% ou plus par rapport à l'ouverture, lorsque le prix est inférieur à l'ouverture chez la plupart des bookmakers. Seuls les matchs terminés sont pris en compte.
Signaux pour les matchs commencés au cours des dernières 72 heures
Chaque signal est enregistré une seule fois, au moment de la baisse, et ne change plus : on peut voir le prix d'ouverture, le prix au moment du signal et le prix de fermeture avant le coup d'envoi.
| Coup d'envoi | Match | Pari | Ouverture → signal → fermeture | Évolution | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Potosí — Bolívar Bolivia · Copa de la División Profesional | Moins de 2.5 | 2.20 → 1.94 → 2.02 | -8.2% | en attente | |
| Real Potosí — Bolívar Bolivia · Copa de la División Profesional | 2 favori | 1.67 → 1.44 → 1.70 | +2.9% | en attente | |
| Deportivo Tachira FC — Monagas SC Venezuela · Copa Venezuela | 1 favori | 1.60 → 1.17 → 1.17 | -28.0% | en attente | |
| River Plate Res. — Vélez Sársfield Res. Argentina · Reserve League | 2 outsider | 2.86 → 2.50 → 2.38 | -16.2% | en attente | |
| Atletico Torque — Atletico-MG World · CONMEBOL Sudamericana | Moins de 2.5 | 1.93 → 1.69 → 1.68 | -12.6% | en attente | |
| Liverpool Montevideo — Cerro Largo Uruguay · Copa Uruguay | 2 outsider | 5.50 → 4.20 → 4.20 | -23.6% | en attente | |
| Real Madrid — RB Leipzig World · UEFA Champions League | Plus de 3.5 | 1.72 → 1.53 → 1.45 | -13.8% | en attente | |
| Club Brugge KV — Lens World · UEFA Champions League | Plus de 2.5 | 1.62 → 1.41 → 1.40 | -12.4% | en attente | |
| Club Brugge KV — Lens World · UEFA Champions League | 1 favori | 2.10 → 1.88 → 1.88 | -10.6% | en attente | |
| Real Betis — Feyenoord World · UEFA Champions League | Plus de 3.5 | 2.11 → 1.88 → 1.88 | -12.5% | en attente | |
| Real Betis — Feyenoord World · UEFA Champions League | 2 outsider | 5.28 → 4.70 → 4.60 | -13.3% | en attente | |
| Aston Villa — Viking World · UEFA Champions League | 2 outsider | 12.25 → 10.00 → 10.00 | -18.7% | en attente | |
| Warrenpoint Town — Crusaders FC Northern-Ireland · League Cup | 1 outsider | 3.30 → 2.74 → 6.00 | +81.8% | en attente | |
| Warrenpoint Town — Crusaders FC Northern-Ireland · League Cup | 2 favori | 1.88 → 1.37 → 1.37 | -26.2% | en attente | |
| Liverpool W — Manchester United W England · WSL Cup | 1 outsider | 3.05 → 2.52 → 2.52 | -17.4% | en attente | |
| Everton W — Newcastle United W England · WSL Cup | X match nul | 3.78 → 3.38 → 3.38 | -10.5% | en attente | |
| Everton W — Newcastle United W England · WSL Cup | 2 outsider | 4.10 → 2.60 → 2.40 | -40.5% | en attente | |
| Durham W — Birmingham City W England · WSL Cup | 1 outsider | 7.50 → 5.15 → 5.25 | -31.3% | en attente | |
| Durham W — Birmingham City W England · WSL Cup | X match nul | 5.00 → 4.30 → 4.30 | -14.8% | en attente | |
| Belgrano Córdoba Res. — Estudiantes La Plata Res Argentina · Reserve League | 1 favori | 2.50 → 2.07 → 2.00 | -20.9% | en attente | |
| Heist — Tienen Belgium · First Amateur Division | 2 outsider | 3.98 → 3.28 → 3.28 | -17.6% | en attente | |
| Vanløse — Nykobing FC Denmark · DBU Pokalen | Moins de 3.5 | 1.73 → 1.48 → 1.60 | -6.4% | en attente | |
| Vanløse — Nykobing FC Denmark · DBU Pokalen | Moins de 2.5 | 2.74 → 2.25 → 2.54 | -7.3% | en attente | |
| Kalsdorf — SV Lafnitz Austria · Regionalliga - South | 2 outsider | 3.70 → 3.30 → 3.30 | -14.9% | en attente | |
| Al Ahly — Olympic El Qanah Egypt · Premier League | 2 outsider | 11.00 → 9.55 → 11.25 | 0.0% | en attente | |
| Birzebbuga — Marsaxlokk Malta · Premier League | Moins de 2.5 | 1.99 → 1.74 → 2.08 | +4.5% | en attente | |
| Birzebbuga — Marsaxlokk Malta · Premier League | 1 outsider | 5.45 → 4.10 → 5.50 | -0.6% | en attente | |
| Birzebbuga — Marsaxlokk Malta · Premier League | X match nul | 3.98 → 3.28 → 3.86 | -2.6% | en attente | |
| Hamrun Spartans — Balzan FC Malta · Premier League | 2 outsider | 4.83 → 4.30 → 4.15 | -12.3% | en attente | |
| Malacateco — Comunicaciones Guatemala · Liga Nacional | Moins de 2.5 | 1.71 → 1.53 → 1.56 | -5.6% | remboursé | |
| Malacateco — Comunicaciones Guatemala · Liga Nacional | 2 outsider | 3.69 → 2.90 → 3.50 | -6.6% | remboursé | |
| Pachuca U21 — Cruz Azul U21 Mexico · Liga MX U21 | 1 favori | 2.00 → 1.75 → 1.75 | -10.3% | en attente | |
| Toluca U21 — Club Tijuana U21 Mexico · Liga MX U21 | 2 outsider | 4.20 → 3.45 → 3.45 | -20.7% | en attente | |
| Al Jeel — Al Jandal Saudi-Arabia · Division 1 | 2 favori | 2.45 → 2.06 → 2.06 | -14.5% | remboursé | |
| Sporting CP U19 — LASK U19 2:1 World · UEFA Youth League | X match nul | 5.60 → 5.33 → 5.48 | -8.7% | perdu | |
| Sporting CP U19 — LASK U19 2:1 World · UEFA Youth League | 2 outsider | 7.87 → 6.65 → 6.57 | -9.0% | perdu | |
| Club Brugge U19 — Lens U19 4:2 World · UEFA Youth League | Plus de 3.5 | 2.02 → 1.76 → 1.76 | -12.9% | gagné | |
| Real Betis U19 — Feyenoord U19 1:4 World · UEFA Youth League | Plus de 2.5 | 1.56 → 1.33 → 1.29 | -17.3% | gagné | |
| Real Betis U19 — Feyenoord U19 1:4 World · UEFA Youth League | 1 favori | 1.87 → 1.59 → 1.41 | -23.8% | perdu | |
| Aston Villa U19 — Viking U19 0:1 World · UEFA Youth League | 2 outsider | 10.25 → 9.00 → 9.10 | -13.0% | gagné | |
| Zvijezda 09 — Omarska Bosnia · 1st League - RS | 1 favori | 1.95 → 1.61 → 1.57 | -17.6% | en attente | |
| Ayutthaya FC — Muangthong United 2:1 Thailand · FA Cup | 1 favori | 1.96 → 1.69 → 1.69 | -14.4% | gagné | |
| Xankəndi FK — Mingəçevir 0:1 Azerbaijan · Birinci Dasta | 1 favori | 1.33 → 1.14 → 1.10 | -9.9% | perdu | |
| Kagoshima United — Kochi United 3:1 Japan · J3 League | X match nul | 4.30 → 3.59 → 3.90 | -9.0% | perdu | |
| Kagoshima United — Kochi United 3:1 Japan · J3 League | 2 outsider | 7.04 → 5.40 → 6.40 | -10.2% | perdu | |
| Shimizu S-pulse — Machida Zelvia 0:5 Japan · J1 League | Moins de 2.5 | 1.75 → 1.54 → 1.54 | -13.0% | perdu | |
| Bali United — Garudayaksa 5:0 Indonesia · Liga 1 | 2 outsider | 5.90 → 5.25 → 5.25 | -10.5% | perdu | |
| Internacional de Bogota — Fortaleza FC 2:1 Colombia · Primera A | 2 outsider | 3.33 → 3.00 → 2.99 | -10.2% | perdu | |
| Union La Calera — Coquimbo Unido Chile · Copa Chile | 1 outsider | 2.93 → 2.11 → 2.38 | -19.8% | remboursé | |
| Criciuma U20 — Flamengo U20 0:2 Brazil · Copa do Brasil U20 | 1 outsider | 3.40 → 2.86 → 2.89 | -15.8% | perdu | |
| Tacuary — Independiente F.b.c. 3:2 Paraguay · Division Intermedia | Moins de 2.5 | 1.98 → 1.55 → 1.64 | -16.7% | perdu | |
| Tacuary — Independiente F.b.c. 3:2 Paraguay · Division Intermedia | X match nul | 3.52 → 3.02 → 3.14 | -9.7% | perdu | |
| Paraguari AC — Fernando De La Mora 2:0 Paraguay · Division Intermedia | Moins de 2.5 | 1.79 → 1.44 → 1.47 | -17.3% | gagné | |
| Paraguari AC — Fernando De La Mora 2:0 Paraguay · Division Intermedia | 1 outsider | 2.63 → 2.32 → 2.75 | +5.6% | gagné | |
| Paraguari AC — Fernando De La Mora 2:0 Paraguay · Division Intermedia | X match nul | 3.30 → 2.79 → 2.79 | -11.9% | perdu | |
| Depor FC — Quindio 0:1 Colombia · Primera B | 2 favori | 1.91 → 1.61 → 1.55 | -18.7% | gagné | |
| Tigres FC — Real Cundinamarca 0:0 Colombia · Primera B | 2 outsider | 3.14 → 2.82 → 2.80 | -10.5% | perdu | |
| Paris Saint Germain — Barcelona 4:2 World · UEFA Champions League | Plus de 3.5 | 1.69 → 1.50 → 1.50 | -9.9% | gagné | |
| Napoli — Bodo/Glimt 4:3 World · UEFA Champions League | 2 outsider | 5.05 → 4.33 → 4.48 | -11.7% | perdu | |
| Manchester City — AEK Athens FC 5:1 World · UEFA Champions League | X match nul | 13.00 → 11.88 → 9.33 | -27.2% | perdu |
Test des théories sur l'historique
Résultat d'une mise à montant fixe sur la cote de fermeture pour chaque issue selon les critères sélectionnés. « Attendu » — taux de victoire implicite de la cote (avec marge). Seuls les matchs validés sont pris en compte.
Comment lire les mouvements de cote
La cote reflète le montant d'argent et d'informations placé sur un résultat. Lorsque le prix chute simultanément chez de nombreux bookmakers, le marché a réévalué les chances de cette option : il peut s'agir d'une nouvelle sur la composition d'équipe, de mises importantes ou d'une correction de cote erronée.
Nous comparons le prix de chaque bookmaker avec sa propre cote d'ouverture et prenons la médiane, de sorte qu'un bookmaker avec une cote atypique ne fausse pas l'analyse. La colonne « Chute chez les bookmakers » indique le nombre de bookmakers dont le prix est inférieur à l'ouverture.
Une baisse n'est pas une garantie de résultat. Le prix de fermeture intègre déjà ce mouvement, et sans avantage sur le marché, un pari placé à cette cote perd en moyenne face à la marge. C'est pourquoi nous affichons le résultat de chaque signal et pas seulement les gagnants.
18+. Les informations sur l'évolution des cotes sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une recommandation de pari. Les noms des bookmakers sont mentionnés sans liens.